Memulai SSAcc Web
Kenali fitur, tipe akun, dan cara mendaftar serta login ke aplikasi.
| Fitur | Demo (Gratis) | Premium (Berbayar) |
|---|---|---|
| Daftar perusahaan | Mandiri via register | Via Administrator |
| Transaksi Kas/Bank | ✓ Penuh | ✓ Penuh |
| Jurnal Manual | ✓ Penuh | ✓ Penuh |
| Semua Laporan | ✓ Bisa lihat | ✓ Bisa lihat |
| COA Tambah/Ubah/Hapus | ✗ Hanya lihat | ✓ Penuh |
| Buku Pembantu edit | ✗ Hanya lihat | ✓ Penuh |
| Database | Shared | Dedicated per klien |
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Total Kas & Bank | Jumlah saldo semua akun kas dan rekening bank aktif |
| Piutang Usaha | Total saldo akun piutang yang belum terlunasi |
| Penjualan Bulan Ini | Total pendapatan usaha bulan berjalan |
| Laba Bersih Bulan Ini | Pendapatan dikurangi semua beban bulan berjalan |
| Transaksi Terakhir | 10 transaksi terbaru yang diinput |
| Saldo Kas & Bank | Rincian saldo per akun kas/bank |
Chart of Accounts (COA)
Struktur akun keuangan 3 level — dari kategori utama hingga akun detail yang digunakan dalam transaksi.
| Kategori | Sub-kategori | Range No L2 |
|---|---|---|
| 1 — ASSET | Aset Lancar | 101–179 |
| 1 — ASSET | Aset Tidak Lancar | 180–199 |
| 2 — HUTANG | Hutang Jangka Pendek | 201–250 |
| 2 — HUTANG | Hutang Jangka Panjang | 251–299 |
| 3 — MODAL | Modal / Ekuitas | 301–399 |
| 4 — PENDAPATAN | Pendapatan Usaha | 401–479 |
| 4 — PENDAPATAN | Pendapatan Non Usaha | 480–499 |
| 5 — BIAYA | HPP / COGS | 501–550 |
| 5 — BIAYA | Beban Operasional | 551–579 |
| 5 — BIAYA | Beban Penyusutan | 580–581 |
| 5 — BIAYA | Beban Non Usaha | 582–589 |
| 5 — BIAYA | Beban Pajak | 590–599 |
| Field | Kas/Bank = Ya | Kas/Bank = Tidak |
|---|---|---|
| Tipe Arus Kas | Otomatis kosong | WAJIB dipilih |
| Pilihan Tipe | — | Operating / Investing / Financing |
| Buku Pembantu | Opsional | Opsional |
Transaksi Kas & Bank
Catat semua penerimaan dan pengeluaran yang melibatkan akun kas atau rekening bank.
10101 Kas Tunai40101 Penjualan Produk55101 Beban Gaji Karyawan10102 Bank BSI10102 Bank BSI10201 Piutang Usaha Buku Pembantu: Pelanggan B10102 Bank BSI10101 Kas TunaiJurnal Manual
Untuk transaksi yang tidak melibatkan kas/bank secara langsung.
10201 Piutang Usaha Buku Pembantu: Toko Maju40101 Penjualan Produk58001 Beban Penyusutan Peralatan18005 Akumulasi Penyusutan Peralatan50101 Pembelian Bahan Baku20101 Hutang Dagang Buku Pembantu: Supplier CLaporan Keuangan
Berbagai laporan standar akuntansi tersedia lengkap dan bisa difilter per periode.
Posisi keuangan pada tanggal tertentu. Total Aset = Hutang + Modal.
Kinerja usaha periode tertentu. Tersedia per tanggal dan per rentang tanggal.
Mutasi per akun dengan saldo berjalan. Pilih akun + rentang tanggal.
Sumber & penggunaan kas: Operating, Investing, Financing.
Ringkasan saldo semua akun. Berguna untuk verifikasi sebelum tutup buku.
Daftar semua transaksi dalam format jurnal debet-kredit per periode.
Manajemen User & Hak Akses
Atur siapa yang bisa mengakses modul mana dan aksi apa yang boleh dilakukan.
| Modul | Tambah | Ubah | Hapus | Tampilkan |
|---|---|---|---|---|
| Master User | ✓ | ✓ | ✓ | Auto* |
| Master Akun (COA) | ✓ | ✓ | ✓ | Auto* |
| Buku Pembantu | ✓ | ✓ | ✓ | Auto* |
| Transaksi Kas/Bank | ✓ | ✓ | ✓ | Auto* |
| Jurnal Manual | ✓ | ✓ | ✓ | Auto* |
| Pengaturan Perusahaan | — | ✓ | — | Auto* |
| Laporan (masing-masing) | — | — | — | ✓ Set manual |
Studi Kasus — Ummi Kitchen, Mei 2026
Contoh penggunaan SSAcc Web untuk usaha kuliner selama 1 bulan penuh.
| Akun | Tipe | Saldo |
|---|---|---|
| 10101 — Kas Tunai | Aset | Rp 2.000.000 |
| 10102 — Bank BSI | Aset | Rp 15.000.000 |
| 10201 — Piutang Usaha | Aset | Rp 5.000.000 |
| 20101 — Hutang Dagang | Hutang | (Rp 3.000.000) |
| 30101 — Modal Pemilik | Modal | Rp 19.000.000 |
| Tgl | Jenis | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 03/05 | Kas | Penjualan tunai catering | +Rp 3.000.000 |
| 05/05 | Kas | Bayar bahan baku ke supplier | -Rp 1.500.000 |
| 10/05 | Jurnal | Penjualan kredit Acara Wisuda | +Rp 8.000.000 |
| 15/05 | Kas | Bayar gaji karyawan | -Rp 4.000.000 |
| 18/05 | Kas | Terima pelunasan piutang wisuda | +Rp 8.000.000 |
| 20/05 | Kas | Bayar listrik & air | -Rp 350.000 |
| 25/05 | Jurnal | Penyusutan peralatan dapur | -Rp 200.000 |
| 28/05 | Kas | Penjualan tunai menu harian | +Rp 5.000.000 |
| 30/05 | Kas | Bayar hutang ke supplier | -Rp 3.000.000 |
Template COA per Jenis Usaha
Generate Chart of Accounts otomatis sesuai jenis usaha — lengkap dengan L2 dan L3.
| Jenis Usaha | Cocok untuk | Jumlah Akun |
|---|---|---|
| 🍽️ Katering / Usaha Makanan | Katering, nasi kotak, prasmanan, makanan siap saji | 75 akun |
| ☕ Cafe / Kedai Minuman | Cafe, kedai kopi, minuman kekinian, bubble tea | 81 akun |
| 🛒 Toko / Dagang Umum | Retail, grosir, swalayan, perdagangan barang | 75 akun |
| 🏠 Properti / Kontrakan / Kost | Kost, kontrakan, ruko, properti sewa | 63 akun |
| ✂️ Jasa Umum | Salon, laundry, bengkel, fotografi, cleaning service | 69 akun |
| 🏗️ Konstruksi / Kontraktor | Kontraktor bangunan, infrastruktur, renovasi | 78 akun |
| 🏭 Manufaktur / Produksi | Pabrik, industri pengolahan, produksi barang jadi | 106 akun |
Template bawaan bisa diimport ke database agar bisa diedit sesuai kebutuhan usaha Anda.
40105 — Pendapatan Catering Korporat atau dihapus akun yang tidak relevan dengan usaha Anda.Selain template bawaan, Anda bisa membuat jenis usaha sendiri dari nol.
Up×100jt + NoCOA×10rb, L3 = Up_L1×100jt + Up_L2×10rb + Suffix×10Laporan keuangan hanya menampilkan akun yang memiliki transaksi di periode yang dipilih.
| Laporan | Filter COA | Keterangan |
|---|---|---|
| Neraca | Ada transaksi s/d tanggal dipilih | Akun tanpa transaksi tidak ditampilkan |
| Laba Rugi | Ada transaksi s/d tanggal dipilih | Akun tanpa mutasi di periode tidak muncul |
| Laba Rugi Periode | Ada transaksi dalam rentang tanggal | Filter otomatis pakai BETWEEN |
| Buku Besar | Pilih akun manual | Tampilkan semua mutasi akun tersebut |